phone+420 602 111 600menu
phone+420 602 111 600menu
buildings
overlay
A1 over
house A1
not_for_sale
A2 over
house A2
not_for_sale
A3 over
house A3
flats: 19 / flats-available: 18
A4 over
house A4
flats: 19 / flats-available: 15
B over
house B
flats: 116 / flats-available: 69
E4 over
house E4
flats: 17 / flats-available: 16
flats-layer-close
HOUSE A3 1. NP 1× 1+kk/ 1× 2+kk
2× FREE
HOUSE A3 2. NP 2× 4+kk/ 1× 3+kk/ 1× 2+kk/ 1× 1+kk
5× FREE
HOUSE A3 3. NP 2× 3+kk/ 1× 4+kk/ 1× 2+kk/ 1× 1+kk
4× FREE/ 1× PRERESERVED
HOUSE A3 4. NP 2× 3+kk/ 1× 4+kk/ 1× 2+kk/ 1× 1+kk
5× FREE
HOUSE A3 5. NP 1× 5+kk/ 1× 4+kk
2× FREE
HOUSE A4 1. NP 1× 1+kk/ 1× 2+kk
2× FREE
HOUSE A4 2. NP 2× 4+kk/ 1× 3+kk/ 1× 2+kk/ 1× 1+kk
5× FREE
HOUSE A4 3. NP 2× 3+kk/ 1× 4+kk/ 1× 2+kk/ 1× 1+kk
2× FREE/ 3× PRERESERVED
HOUSE A4 4. NP 2× 3+kk/ 1× 4+kk/ 1× 2+kk/ 1× 1+kk
4× FREE/ 1× PRERESERVED
HOUSE A4 5. NP 1× 5+kk/ 1× 4+kk
2× FREE
HOUSE B 1. NP 2× 3+kk/ 12× 2+kk
13× FREE/ 1× PRERESERVED
HOUSE B 1. PP 2× 3+kk/ 7× 2+kk
9× FREE
HOUSE B 2. NP 2× 3+kk/ 12× 2+kk
10× FREE/ 4× PRERESERVED
HOUSE B 3. NP 2× 3+kk/ 12× 2+kk
12× FREE/ 2× PRERESERVED
HOUSE B 4. NP 1× 3+kk/ 2× 4+kk/ 5× 2+kk
7× FREE/ 1× PRERESERVED
HOUSE B 5. NP 2× 4+kk/ 1× 2+kk
3× FREE
HOUSE B 6. NP 1× 4+kk/ 2× 3+kk
3× FREE
HOUSE B 7. NP 2× 4+kk/ 1× 2+kk
3× FREE
HOUSE B 8. NP 1× 4+kk/ 2× 3+kk
3× FREE
HOUSE B 9. NP 2× 4+kk/ 1× 2+kk
3× FREE
HOUSE B 10. NP 1× 4+kk/ 2× 3+kk
3× FREE
HOUSE E4 1. NP 3× 3+kk/ 1× 4+kk
4× FREE
HOUSE E4 1. PP 1× 4+kk/ 2× 3+kk/ 1× 2+kk
1× PRERESERVED/ 3× FREE
HOUSE E4 2. NP 3× 3+kk/ 1× 4+kk
4× FREE
HOUSE E4 3. NP 3× 3+kk/ 1× 4+kk
4× FREE
HOUSE E4 4. NP 1× 5+kk
1× FREE
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
1. PP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
6. NP
7. NP
8. NP
9. NP
10. NP
1. NP
1. PP
2. NP
3. NP
4. NP
A1 floors
A2 floors
A3 floors
A4 floors
B floors
E4 floors
buildings
buildings

Ceník bytů

filter-cancel
filter-building



filter-floor










filter-disposition





filter-orientation



filter-area



filter-price


unit disposition building-list floor kompas usable-area-list blt-list garden-list price-list
B.1.04 3+kk B 1. NP V 81,5 m2 3,8 m2 - 8 423 500 currency free
B.1.05 3+kk B 1. NP V 83,3 m2 7,6 m2 - 8 795 280 currency free
B.1.06 2+kk B 1. NP V 44,8 m2 3,8 m2 - 4 894 950 currency free
B.1.07 2+kk B 1. NP V 49,6 m2 3,8 m2 - 5 401 050 currency prereserved
B.1.08 2+kk B 1. NP V,J 57,2 m2 3,8 m2 - 6 194 850 currency free
B.1.09 2+kk B 1. NP Z,J 63,9 m2 4,3 m2 - 6 728 220 currency free
B.1.10 2+kk B 1. NP Z 64,4 m2 4,5 m2 - 6 792 800 currency free
B.1.11 2+kk B 1. NP Z 63,1 m2 4,1 m2 - 6 643 740 currency free
B.1.12 2+kk B 1. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 803 660 currency free
B.1.13 2+kk B 1. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 803 660 currency free
B.1.14 2+kk B 1. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 803 660 currency free
B.1.15 2+kk B 1. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 803 660 currency free
B.1.16 2+kk B 1. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 803 660 currency free
B.1.17 2+kk B 1. NP Z 49,7 m2 4,1 m2 - 5 522 330 currency free
B.10.01 4+kk B 10. NP V,J 110,4 m2 8,0 m2 - 13 098 100 currency free
B.10.02 3+kk B 10. NP Z,J 84,7 m2 21,4 m2 - 10 379 500 currency free
B.10.03 3+kk B 10. NP Z 91,9 m2 4,1 m2 - 10 307 500 currency free
B.1P.04 3+kk B 1. PP V 82,5 m2 8,6 m2 96,6 m2 8 549 580 currency free
B.1P.05 3+kk B 1. PP V 83,8 m2 8,6 m2 102,4 m2 8 696 980 currency free
B.1P.06 2+kk B 1. PP V 48,6 m2 3,8 m2 - 5 294 600 currency free
B.1P.07 2+kk B 1. PP V 62,7 m2 3,8 m2 - 6 463 500 currency free
B.1P.08 2+kk B 1. PP Z 52,4 m2 4,0 m2 46,8 m2 5 943 220 currency free
B.1P.09 2+kk B 1. PP Z 52,6 m2 4,0 m2 58,9 m2 5 897 590 currency free
B.1P.10 2+kk B 1. PP Z 52,6 m2 4,0 m2 56,0 m2 5 889 040 currency free
B.1P.11 2+kk B 1. PP Z 52,6 m2 4,0 m2 53,2 m2 5 880 460 currency free
B.1P.12 2+kk B 1. PP Z 52,6 m2 4,0 m2 51,8 m2 5 876 440 currency free
B.2.04 3+kk B 2. NP V 81,8 m2 7,6 m2 - 8 725 560 currency free
B.2.05 3+kk B 2. NP V 83,0 m2 3,8 m2 - 8 821 920 currency free
B.2.06 2+kk B 2. NP V 44,4 m2 - - 4 796 280 currency free
B.2.07 2+kk B 2. NP V 49,5 m2 3,8 m2 - 5 490 640 currency prereserved
B.2.08 2+kk B 2. NP V,J 53,2 m2 3,8 m2 - 5 884 400 currency prereserved
B.2.09 2+kk B 2. NP Z,J 64,0 m2 4,5 m2 - 6 940 750 currency free
B.2.10 2+kk B 2. NP Z 64,4 m2 4,5 m2 - 6 986 000 currency free
B.2.11 2+kk B 2. NP Z 63,4 m2 4,1 m2 - 6 858 950 currency free
B.2.12 2+kk B 2. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 907 330 currency free
B.2.13 2+kk B 2. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 907 330 currency free
B.2.14 2+kk B 2. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 907 330 currency free
B.2.15 2+kk B 2. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 907 330 currency prereserved
B.2.16 2+kk B 2. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 5 907 330 currency prereserved
B.2.17 2+kk B 2. NP Z 49,9 m2 4,1 m2 - 5 639 830 currency free
B.3.04 3+kk B 3. NP V 81,5 m2 3,8 m2 - 8 668 000 currency free
B.3.05 3+kk B 3. NP V 83,3 m2 7,6 m2 - 8 939 040 currency free
B.3.06 2+kk B 3. NP V 44,8 m2 3,8 m2 - 5 121 100 currency prereserved
B.3.07 2+kk B 3. NP V 49,5 m2 3,8 m2 - 5 589 680 currency prereserved
B.3.08 2+kk B 3. NP V,J 57,2 m2 3,8 m2 - 6 421 350 currency free
B.3.09 2+kk B 3. NP Z 63,6 m2 4,1 m2 - 7 004 350 currency free
B.3.10 2+kk B 3. NP Z 64,4 m2 4,5 m2 - 7 114 800 currency free
B.3.11 2+kk B 3. NP Z 63,1 m2 4,1 m2 - 6 959 340 currency free
B.3.12 2+kk B 3. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 6 012 070 currency free
B.3.13 2+kk B 3. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 6 012 070 currency free
B.3.14 2+kk B 3. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 6 012 070 currency free
B.3.15 2+kk B 3. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 6 012 070 currency free
B.3.16 2+kk B 3. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 6 012 070 currency free
B.3.17 2+kk B 3. NP Z 49,9 m2 4,1 m2 - 5 743 290 currency free
B.4.04 3+kk B 4. NP V,J 81,8 m2 22,0 m2 78,6 m2 9 512 150 currency free
B.4.05 4+kk B 4. NP V,J 112,6 m2 7,9 m2 - 12 216 850 currency free
B.4.06 4+kk B 4. NP Z,J 119,0 m2 21,4 m2 - 13 565 500 currency free
B.4.07 2+kk B 4. NP Z,S 53,2 m2 11,9 m2 62,6 m2 6 633 980 currency free
B.4.08 2+kk B 4. NP Z 52,7 m2 4,1 m2 - 6 155 210 currency free
B.4.09 2+kk B 4. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 6 116 810 currency free
B.4.10 2+kk B 4. NP Z 52,4 m2 4,0 m2 - 6 116 810 currency free
B.4.11 2+kk B 4. NP Z 49,9 m2 4,1 m2 - 5 843 830 currency prereserved
B.5.01 4+kk B 5. NP V,J 112,6 m2 7,9 m2 - 12 444 130 currency free
B.5.02 4+kk B 5. NP Z,J 118,5 m2 21,1 m2 - 13 734 070 currency free
B.5.03 2+kk B 5. NP Z 53,3 m2 4,2 m2 - 6 288 480 currency free
B.6.01 4+kk B 6. NP V,J 110,4 m2 8,0 m2 - 12 435 460 currency free
B.6.02 3+kk B 6. NP Z,J 84,7 m2 21,4 m2 - 9 956 250 currency free
B.6.03 3+kk B 6. NP Z 91,9 m2 4,1 m2 - 9 848 250 currency free
B.7.01 4+kk B 7. NP V,J 112,6 m2 7,9 m2 - 12 669 310 currency free
B.7.02 4+kk B 7. NP Z,J 118,5 m2 21,1 m2 - 13 971 090 currency free
B.7.03 2+kk B 7. NP Z 53,3 m2 4,2 m2 - 6 501 760 currency free
B.8.01 4+kk B 8. NP V,J 110,4 m2 8,0 m2 - 12 656 340 currency free
B.8.02 3+kk B 8. NP Z,J 84,7 m2 21,4 m2 - 10 210 200 currency free
B.8.03 3+kk B 8. NP Z 91,9 m2 4,1 m2 - 10 123 800 currency free
B.9.01 4+kk B 9. NP V,J 112,6 m2 7,9 m2 - 13 119 670 currency free
B.9.02 4+kk B 9. NP Z,J 118,5 m2 21,1 m2 - 14 445 130 currency free
B.9.03 2+kk B 9. NP Z 53,3 m2 4,2 m2 - 6 715 040 currency free
preferred_types:
info_1 info_2